輸出入---サウジアラビア
投稿者: savz141 投稿日時: 2008/08/31 16:09 投稿番号: [467 / 468]
輸出
1 米国 143,382,531 -1.6_ 20.1
2 中国 109,060,309 _17.5_ 15.3
3 韓国 54,199,128 _7.7_ 7.6
4 台湾 44,779,680 _1.4_ 6.3
5 香港 38,818,243 _6.4_ 5.5
6 タイ 25,552,540 _11.5_ 3.6
7 ドイツ 22,581,054_ 10.5_ 3.2
8 シンガポール 21,784,283_ 12.5_ 3.1
9 オランダ 18,512,653_ 25.6_ 2.6
10 英国 16,268,112 _6.8_ 2.3_
11 マレーシア 15,027,439_ 13.6_ 2.1
12 オーストラリア 14,198,868_ 13.5_ 2.0
13 ロシア 10,738,418_ 52.0_ 1.5
14 カナダ 10,519,506_ 5.6_ 1.5
15 メキシコ 10,221,274_ 10.1_ 1.4
16 フィリピン 9,458,375_ 4.9_ 1.3
17 インドネシア 9,046,843_ 22.6_ 1.3
18 パナマ 8,593,674 _ 6.1 1.2_
19 フランス 8,365,316 _ 9.7 1.2_
20 アラブ首長国連邦 8,052,655 _ 33.1_ 1.1
21 ベルギー 7,895,341 _10.4_ 1.1
22 サウジアラビア 6,710,980 _44.6_ 0.9_
23 イタリア 6,709,247 _4.4_ 0.9_
24 インド 6,151,515 _38.0_ 0.9_
25 ベトナム 5,672,838 _37.0_ 0.8_
輸入
1 中国 127,643,646 7.7 20.6
2 米国 70,836,207 4.1 11.4
3 サウジアラビア 35,349,644 -5.0 5.7
4 アラブ首長国連邦 32,298,370 2.2 5.2
5 オーストラリア 31,161,314 11.5 5.0
6 韓国 27,252,468 -0.3 4.4
7 インドネシア 26,444,815 9.5 4.3
8 台湾 19,808,731 -2.6 3.2
9 ドイツ 19,387,965 5.0 3.1
10 タイ 18,274,817 8.2 2.9
11 マレーシア 17,368,036 12.1 2.8
12 カタール 16,941,932 14.4 2.7
13 イラン 12,678,473 14.1 2.0
14 ロシア 10,553,782 58.5 1.7
15 フランス 10,014,783 11.6 1.6
16 カナダ 9,956,801 3.5 1.6
17 クウェート 9,927,723 9.0 1.6
18 フィリピン 8,703,824 9.3 1.4
19 チリ 8,132,679 12.1 1.3
20 南アフリカ共和国 7,708,809 16.2 1.2
21 英国 7,519,651 11.9 1.2
22 イタリア 7,233,642 2.8 1.2
23 シンガポール 7,031,379 -6.1 1.1
24 ベトナム 6,124,584 15.7 1.0
25 ブラジル 5,980,956 17.5 1.0
1 米国 143,382,531 -1.6_ 20.1
2 中国 109,060,309 _17.5_ 15.3
3 韓国 54,199,128 _7.7_ 7.6
4 台湾 44,779,680 _1.4_ 6.3
5 香港 38,818,243 _6.4_ 5.5
6 タイ 25,552,540 _11.5_ 3.6
7 ドイツ 22,581,054_ 10.5_ 3.2
8 シンガポール 21,784,283_ 12.5_ 3.1
9 オランダ 18,512,653_ 25.6_ 2.6
10 英国 16,268,112 _6.8_ 2.3_
11 マレーシア 15,027,439_ 13.6_ 2.1
12 オーストラリア 14,198,868_ 13.5_ 2.0
13 ロシア 10,738,418_ 52.0_ 1.5
14 カナダ 10,519,506_ 5.6_ 1.5
15 メキシコ 10,221,274_ 10.1_ 1.4
16 フィリピン 9,458,375_ 4.9_ 1.3
17 インドネシア 9,046,843_ 22.6_ 1.3
18 パナマ 8,593,674 _ 6.1 1.2_
19 フランス 8,365,316 _ 9.7 1.2_
20 アラブ首長国連邦 8,052,655 _ 33.1_ 1.1
21 ベルギー 7,895,341 _10.4_ 1.1
22 サウジアラビア 6,710,980 _44.6_ 0.9_
23 イタリア 6,709,247 _4.4_ 0.9_
24 インド 6,151,515 _38.0_ 0.9_
25 ベトナム 5,672,838 _37.0_ 0.8_
輸入
1 中国 127,643,646 7.7 20.6
2 米国 70,836,207 4.1 11.4
3 サウジアラビア 35,349,644 -5.0 5.7
4 アラブ首長国連邦 32,298,370 2.2 5.2
5 オーストラリア 31,161,314 11.5 5.0
6 韓国 27,252,468 -0.3 4.4
7 インドネシア 26,444,815 9.5 4.3
8 台湾 19,808,731 -2.6 3.2
9 ドイツ 19,387,965 5.0 3.1
10 タイ 18,274,817 8.2 2.9
11 マレーシア 17,368,036 12.1 2.8
12 カタール 16,941,932 14.4 2.7
13 イラン 12,678,473 14.1 2.0
14 ロシア 10,553,782 58.5 1.7
15 フランス 10,014,783 11.6 1.6
16 カナダ 9,956,801 3.5 1.6
17 クウェート 9,927,723 9.0 1.6
18 フィリピン 8,703,824 9.3 1.4
19 チリ 8,132,679 12.1 1.3
20 南アフリカ共和国 7,708,809 16.2 1.2
21 英国 7,519,651 11.9 1.2
22 イタリア 7,233,642 2.8 1.2
23 シンガポール 7,031,379 -6.1 1.1
24 ベトナム 6,124,584 15.7 1.0
25 ブラジル 5,980,956 17.5 1.0
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552019567/a55a5a6a58a5a2a5ia5sa5a2_1/467.html